Termine
An folgenden Abenden (außer bei Exkursionen) bin ich am Bfi anzutreffen. Ihr könnt mich jederzeit besuchen kommen, wenn es etwas zu besprechen gibt, ihr etwas benötigt, Fragen habt oder ähnliches. Die Termine sind nach Datum sortiert. Alle Abende an denen wir gemeinsam Unterricht haben, findet ihr hier. Die Termine sind aufsteigend nach Datum sortiert. Falls Ihr etwas benötigt, könnt ihr mich also auch in den Parallelklassen besuchen kommen. Unterrichtsbeginn 17:20 Uhr in Sonderfällen kann es vorkommen (z.B.: wenn ich Unterricht in der HTL bis 16:55 Uhr habe), dass wir den Beginn ein paar Minuten nach hinten verlegen müssen. Dies wird jedoch rechtzeitig von mir bekannt gegeben. |
Elektrische Anlagen 4. Semester | Elektrische Maschinen 4. Semester | Elektrische Maschinen 2. Semester | |||
---|---|---|---|---|---|
EA 1/8 - 21ET | Mo.13.02.2023 | EM 1/4 - 21ET | Mi.26.04.2023 | EM 1/4 - 22ET | Do.23.02.2023 |
EA 2/8 - 21ET | Mo.20.02.2023 | EM 2/4 - 21ET | Mi.10.05.2023 | EM 2/4 - 22ET | Do.13.04.2023 |
EA 3/8 - 21ET | Mi.22.02.2023 | EM 3/4 - 21ET | Mi.17.05.2023 | EM 3/4 - 22ET | Do.27.04.2023 |
EA 4/8 - 21ET | Mo.27.02.2023 | EM 4/4 - 21ET | Mi.24.05.2023 | EM 4/4 - 22ET | Do.11.05.2023 |
EA 5/8 - 21ET | Mi.08.03.2023 | Elektro- & Steuerungstechnik 4. Semester | Elektrische Anlagen 2. Semester | ||
EA 6/8 - 21ET | Mi.22.03.2023 | EST 1/5 - 21MB | Di.14.02.2023 | EA 1/4 - 22ET | Di.16.05.2023 |
EA 7/8 - 21ET | Mo.27.03.2023 | EST 2/5 - 21MB | Di.28.02.2023 | EA 2/4 - 22ET | Di.30.05.2023 |
EA 8/8 - 21ET | Mi.12.04.2023 | EST 3/5 - 21MB | Di.14.03.2023 | EA 3/4 - 22ET | Do.01.06.2023 |
EST 4/5 - 21MB | Di.28.03.2023 | EA 4/4 - 22ET | Mi.07.06.2023 | ||
EST 5/5 - 21MB | Di.18.04.2023 |
Legende Farbcodierung - Fach & Abteilung
Elektrische Anlagen |
Elektrische Maschinen |
Elektro- und Steuerungstechnik |